Preise Nasenoperation
Stand 2022
Preisbeispiel Nasenkorrektur
– OP-Gruppe O601 : komplette Rhinoplastik 100% | € 2.246,60 |
– OP-Gruppe O305 : Septumplastik 70% | € 1.158,80 |
– Lokalanästesie durch Operateur | € 76,80 |
– 4x Nachkontrollen in der Praxis á € 190 | € 760,00 |
– Aufzahlungskosten stat. Aufenthalt Privatklinik, Narkose, etc | € 1.417,00 |
Gesamtkosten Nasenkorrektur | € 5.659,20 |
Preisbeispiel Nasenscheidewandkorrektur
– OP-Gruppe O504 : Septumplastik 100% | € 1.655,40 |
– 2x Nachkontrollen in der Praxis á € 190 | € 380,00 |
– Aufzahlungskosten stat. Aufenthalt Privatklinik, Narkose, etc | € 1.112,00 |
Gesamtkosten Nasenscheidewandkorrektur | € 3.147,40 |